Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

fahrwerk_und_rahmen:bremsen:nissin_scheibenbremse_vorn [2011/05/29 21:08]
gmbo
fahrwerk_und_rahmen:bremsen:nissin_scheibenbremse_vorn [2018/11/06 21:08]
Zeile 1: Zeile 1:
-======Nissin Scheibenbremse====== 
- 
-Die Nissin-Scheibenbremse wurde am Modell PC 26 und am Übergangsmodell PC 32 Bj.´96 verbaut.\\ 
-Das Hinterrad wird mit einer Trommelbremse zum stehen gebracht. 
- 
-^   ​Gegenstand ​  ​^ ​  ​Sollwert ​    ​^ ​   Verschleißgrenze ​    ^ 
-|Bremsflüssigkeit ​  ​| ​  DOT3 oder DOT4   ​| ​  ​---- ​  | 
-|Bremsscheibenstärke ​  ​| ​  4,8 -5,2 mm|   4 mm| 
-|Bremsscheibendurchmesser ​  ​| ​  296 mm|   | 
-|Bremsscheibenschlag ​  ​| ​ ----   ​| ​  0,1 mm| 
-|Innendurchmesser des Hauptzylinders ​  ​| ​  ​11,​000 - 11,043 mm|   ​11,​055 mm| 
-|Außendurchmesser des Hauptzylinderkolbens ​  ​| ​  ​10,​957 - 10,984 mm|   ​10,​945 mm| 
-|Innendurchmesser des Bremssattelzylinders ​  ​| ​  ​27,​000 - 27,050 mm|   ​27,​060 mm| 
-|Außendurchmesser des Bremssattelzylinderkolbens ​  ​| ​  ​26,​935 - 26,968 mm|   ​26,​910 mm| 
-|Bremsbelagsverschleißanzeige ​  ​| ​  ​--- ​  ​| ​  bis zur Nut   | 
- 
- 
-Als Bremsflüssigkeit wird heute DOT 4 oder DOT 5.1 verwendet\\ 
- 
-{{:​fahrwerk_und_rahmen:​bremsen:​bremssattel_bremsscheibe_nissin.jpg?​400|Bremssattel und Bremsscheibe}}\\ 
- 
- 
- 
-===== Demontage des Bremssattels ===== 
- 
-Bei der Demontage des Bremssattels sind beide Bremssattelhalteschrauben zu erneuern!\\ 
-__Des weiteren ist darauf zu achten, dass der abgebaute Bremssattel am Motorrad hochgebunden wird und nicht an der Bremsleitung "​baumelt"​!__\\ 
- 
-Die Halteschrauben müssen mit Schraubensicherung (Mittelfest) eingeklebt und mit 32Nm Drehmoment angezogen werden\\ 
- 
-{{:​fahrwerk_und_rahmen:​bremsen:​bremse2.jpg?​400|Bremssattel Nissin}} 
- 
-^Bremsen ​  ^^^^^ 
-|   ​2|[[http://​zsf-motorrad.de/​product/​354|Hohlschraube,​ Bremsschlauch]] ​  ​| ​  10 mm|   35 Nm| | 
-|   ​1|Entlüftungsschraube,​ Bremssattel ​  ​| ​  8 mm|   5,5 Nm| | 
-|   ​1|Haltebolzen ​  ​| ​  10 mm|   18 Nm| | 
-|   ​1|[[http://​zsf-motorrad.de/​product/​4015|Stöpsel,​ Haltebolzen]] ​  ​| ​  10 mm|   2,5 Nm| | 
-|   ​2|Befestigungsschrauben,​ vorderer Bremssattel ​  ​| ​  8 mm|   32 Nm|Schloßschraube nicht wiederverwenden ​  | 
-|   ​1|Befestigungsstift,​ vorderer Bremssattel ​  ​| ​  8 mm|   23 Nm|Bindemittel auf das Gewinde auftragen ​  | 
-|   ​1|Befestigungsstift,​ Bremssattelträger ​  ​| ​  8 mm|   13 Nm|Bindemittel auf das Gewinde auftragen ​  | 
-|   ​2|Bundschraube,​ vorderer Hauptbremszylinder ​  ​| ​  6 mm|   12 Nm| | 
-|   ​2|[[http://​zsf-motorrad.de/​product/​179203|Flachkopfschraube,​ Hauptbremszylinderdeckel]] ​  ​| ​  4 mm|   1,5 Nm| | 
-|   ​1|Schraube mit Scheibe, vorderer Bremslichtschalter ​  ​| ​  4 mm|   1,2 Nm| | 
- 
- 
-{{:​literatur:​werkstatthandbuch_1.jpg?​400|Beispielseite Reperaturhandbuch }} 
  
fahrwerk_und_rahmen/bremsen/nissin_scheibenbremse_vorn.txt · Zuletzt geändert: 2018/11/06 21:08 (Externe Bearbeitung)
Nach oben
CC Attribution-Noncommercial 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0