Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

elektrik:leuchtmittel [2012/09/29 17:57]
chickenmarkus Überschrift vergessen
elektrik:leuchtmittel [2018/11/06 21:08]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Leuchtmittel ====== 
  
- 
-===== Original ===== 
- 
-Alle Lampen werden mit einer Spannung von 12 V betrieben. 
- 
-^   ​{{:​leerzeile.png?​240|}} \\    Lampe   ​^ ​  ​{{:​leerzeile.png?​50|}} \\ Anzahl ​  ​^ ​  ​{{:​leerzeile.png?​80|}} \\    Leistung ​  ​^ ​  ​{{:​leerzeile.png?​80|}} \\   ​Sockel ​  ^ 
-| [[scheinwerfer]] ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  60/55 W |  P43t H4  | 
-| [[elektrik:​scheinwerfer#​leuchtmittel|Standlicht]] ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  4 W |   ​BA9s ​  | 
-| [[blinker]] ​   |   ​4 ​  ​| ​  21 W |  BA15s  | 
-| [[ruecklicht]] (Zweifaden-Lampe) ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  5/21 W |  BAY15d ​ | 
- 
-==== Instrumente:​ CB500 ==== 
- 
-^   ​{{:​leerzeile.png?​240|}} \\    Lampe   ​^ ​  ​{{:​leerzeile.png?​50|}} \\ Anzahl ​  ​^ ​  ​{{:​leerzeile.png?​80|}} \\    Leistung ​  ​^ ​  ​{{:​leerzeile.png?​80|}} \\   ​Sockel ​  ^ 
-| Tachobeleuchtung ​  ​| ​  ​2 ​  ​| ​  3,4 W |  W2,​1x9,​5d ​  | 
-| Drehzahlmesserbeleuchtung ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  1,7 W |  W2,​1x9,​5d ​  | 
-| Seitenständer-Kontrolllampe ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ??? W |  ???   | 
-| sonstige Kontrolllampen ​  ​| ​  ​4 ​  ​| ​  3 W |  W2,​1x9,​5d ​  | 
- 
-==== Instrumente:​ CB500S ==== 
- 
-^   ​{{:​leerzeile.png?​240|}} \\    Lampe   ​^ ​  ​{{:​leerzeile.png?​50|}} \\ Anzahl ​  ​^ ​  ​{{:​leerzeile.png?​80|}} \\    Leistung ​  ​^ ​  ​{{:​leerzeile.png?​80|}} \\   ​Sockel ​  ^ 
-| Tachobeleuchtung ​  ​| ​  ​2 ​  ​| ​  3,4 W |  W2,​1x9,​5d ​  | 
-| Drehzahlmesserbeleuchtung ​  ​| ​  ??? ​  ​| ​  1,7 W |  W2,​1x9,​5d ​  | 
-| Leerlauf-Kontrolllampe ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  1,7 W |   ​W2,​1x9,​5d ​  | 
-| sonstige Kontrolllampen ​  ​| ​ 4   ​| ​  3 W |  W2,​1x9,​5d ​  | 
- 
-===== Zubehör ===== 
- 
-^   ​{{:​leerzeile.png?​240|}} \\    Lampe   ​^ ​  ​{{:​leerzeile.png?​80|}} \\    Spannung ​  ​^ ​  ​{{:​leerzeile.png?​80|}} \\    Leistung ​  ​^ ​  ​{{:​leerzeile.png?​80|}} \\    Sockel ​  ​^ ​  ​{{:​leerzeile.png?​120|}} \\    Bezeichnung ​  ^ 
-| Halogen-Blinker ​ |   12 V |    21 W |   ​BAY9s ​  ​| ​  ​H21W ​  | 
elektrik/leuchtmittel.txt · Zuletzt geändert: 2018/11/06 21:08 (Externe Bearbeitung)
Nach oben
CC Attribution-Noncommercial 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0